Информация о ценах на платные услуги, работы оказываемые (выполняемые) МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"
№ п/п | Наименование услуги (работы) |
Единица измерения |
Цена для населения (руб) в том числе НДС 20% в рабочее время |
Цена для организаций (руб)в том числе НДС 20% в рабочее время |
Цена для населения (руб) в том числе НДС 20% в выходной день |
Цена для организаций (руб)в том числе НДС 20% в выходной день |
Цена (без НДС), руб. для организаций в рабочее время |
Оказание услуг | |||||||
1 | По техническому обслуживанию общедомовых узлов учета тепловой энергии, теплоносителя, холодной воды | кв.м | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
Выполнение работ | |||||||
2 | Электросварочные: | ||||||
3 | с учетом транспортных расходов по доставке сварочного агрегата (Т-28+АДД) | 1 чел./час | 3353 | 3891 | 4335 | 4591 | |
4 | с учетом транспортных расходов ГАЗ 330700 с установленным сварочным агрегатом | 1 чел./час | 3265 | 3576 | 3997 | 4219 | |
5 | без учета транспортных расходов по доставке сварочного агрегата (АДД 4004 МУ1) | 1 чел./час | 2984 | 3268 | 3635 | 3791 | |
6 | без учета транспортных расходов по доставке сварочного агрегата (Сварочный трансформатор ТДМ 401У2) | 1 чел./час | 1408 | 1542 | 1674 | 1773 | |
Газосварочные работы: | |||||||
7 | Ручная газокислородная резка металлов(с учетом транспортных расходов) | 1 чел./час | 2408 | 2637 | 2897 | 3055 | |
8 | Ручная газокислородная резка металло (без учета транспортных расходов) | 1 чел./час | 1839 | 2014 | 2137 | 2255 | |
9 | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения : Слесарные работы | 1 чел./час | 1376 | 1507 | 1776 | 1874 | |
10 | Выполнение работ по механической обработке резанием вращающихся металлических заготовок: Токарные работы | 1 чел./час | 721 | 790 | |||
По повторному приему в эксплуатацию приборов учета: | |||||||
11 | счетчика воды в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 счетчик | 130 | 141 | |||
12 | счетчика воды с выходом на вычислитель в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 счетчик | 163 | 178 | |||
13 | теплосчетчика - моноблок в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 счетчик | 489 | 533 | |||
14 | теплосчетчика с отдельными расходомерами в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 счетчик | 547 | 596 | |||
По срочному приему в эксплуатацию приборов учета: | |||||||
15 | счетчика воды | 1 счетчик | 194 | 212 | 241 | 241 | |
16 | счетчика воды с выходом на вычислитель | 1 счетчик | 245 | 267 | 304 | 304 | |
17 | теплосчетчика-моноблок | 1 счетчик | 734 | 800 | 911 | 911 | |
18 | теплосчетчика с отдельными расходомерами | 1 счетчик | 821 | 894 | 1018 | 1018 | |
19 | По отключению потребителя от теплосети | 1 операция | 336 | 368 | 449 | 460 | |
По проверке расчетных параметров приборов внутренних систем отопления: | |||||||
20 | сопла элеватора | 1 операция | 221 | 242 | 295 | 302 | |
21 | регулирующей шайбы на трубопроводе | 1 операция | 670 | 734 | 895 | 917 | |
22 | Повторный вызов специалиста в случае отсутствия возможности выполнения работ по вине потребителя | оплачивается дополнительно сверх стоимости услуги | 118 | 129 | 157 | 161 | |
По замене счетчиков: | |||||||
23 | По обрезке крон деревьев | 1 чел./час | 4576 | 5012 | 5878 | 6365 | |
24 | По установке соединительной муфты 3СТП-10, сечением жил кабеля до 120 мм2 | 1 муфта | 9836 | 10772 | 13097 | 13097 | |
25 | По установке концевой муфты 3 КВТП-10, сечение жил кабеля: до 120 мм2 | 1 муфта | 2108 | 2308 | 2806 | 2806 | |
26 | По подключению (отключению ) трехфазного счетчика с трансформаторами тока |
1 прибор (аппарат) |
2037 | 2231 | 2713 | 2713 | |
27 | По поиску и определению места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м | кабель | 16861 | 18467 | 23418 | 24871 | |
28 | По подключению новых вводов в здания к действующим линиям: 2 провода, механизированный способ подъема-доставки к проводам | 1 ввод | 3415 | 3740 | 4455 | 4688 | |
29 | По установке концевых кабельных муфт на опорах с подключением к действующим линиям: механизированный способ подъема-доставки к проводам | 1 муфта | 7630 | 8356 | 9376 | 9376 | |
По отключению (подключению) от эл.сетей: | |||||||
30 | По мелкому ремонту электрических сетей и электрооборудования | 1 чел./час | 703 | 769 | 935 | 935 | |
31 | По измерению сопротивления заземляющих устройств | 1 измерение | 2329 | 2550 | 3109 | 3109 | |
32 | По проверке цепи "фаза-ноль" в электроустановках до 1кВ. с системой TN | 1 проверка | 1552 | 1700 | 2073 | 2073 | |
33 | По проверке цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | 1 проверка | 388 | 425 | 518 | 518 | |
34 | По измерению сопротивления изоляции | 1 измерение | 776 | 850 | 1036 | 1036 | |
35 | По проведению электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках | 1 испытание | 170 | 187 | 231 | 231 | |
36 | По испытанию силовых трансформаторов | 1 испытание | 3105 | 3400 | 4145 | 4145 | |
37 | По испытанию трансформаторного масла на диэлектрическую прочность | 1 испытание | 736 | 806 | 982 | 982 | |
38 | По испытанию повышенным напряжением (испытания разрядников и ограничителей напряжения) | 1 испытание | 2173 | 2380 | 2902 | 2902 | |
По врезке штуцера | |||||||
39 | Врезка штуцера (от Ду15 до Ду40) в стальную магистральную линию ХВС | Одна врезка | 6025 | 6599 | 7589 | 8312 | |
40 | Врезка штуцера (от Ду40 до Ду100) в стальную магистральную линию ХВС | Одна врезка | 13527 | 14816 | 15002 | 16788 | |
41 | Врезка штуцера в чугунную магистральную линию ХВС | Одна врезка | 24515 | 26850 | 26078 | 28562 | |
По замене | |||||||
42 | Замена запорной арматуры на магистральной линии ХВС (запорная арматура заказчика) | 1 единица | 7156 | 7838 | 9117 | 9614 | |
43 | счётчика ХВС (материал заказчика) | 1 счетчик | 1565 | 1714 | 2025 | 2184 | |
44 | По остановке и пуску участка магистрали ХВС со сливом воды | 1 операция | 6024 | 6597 | 7907 | 8660 | |
45 | По монтажу узла учета ХВС с применение электросварки (материал заказчика) | 1 узел | 3581 | 3922 | 4564 | 4797 | |
46 | Прочистка самотечной канализации с применением КО-502 | 1 час | 4175 | 4573 | 5443 | 5655 | |
47 | Прочистка самотечной канализации вручную | 1 час | 4105 | 4496 | 5247 | 5486 | |
48 | Чистка канализационного колодца | 1 час | 4105 | 4496 | 5247 | 5486 | |
49 | Откачка воды мотопомпой с учетом транспортных расходов | 1 час | 3481 | 3813 | 4500 | 4745 | |
50 | Работы генератора с учетом транспортных расходов | 1 час | 2817 | 3086 | 3598 | 3870 | |
51 | Отогрев стального трубопровода | 1 час | 4351 | 4765 | 5562 | 5858 | |
52 | Отогрев пластикового трубопровода | 1 час | 4081 | 4470 | 5266 | 5555 | |
53 | Врезка штуцера в чугунную магистральную линию ХВС без учета материальных затрат | Одна врезка | 4713 | 5162 | 6037 | 6362 | |
54 | Врезка штуцера (от Ду40 до Ду100) в стальную магистральную линию ХВС без учета материальных затрат | Одна врезка | 4920 | 5388 | 6313 | 6630 | |
55 | Врезка штуцера (от Ду15 до Ду40) в стальную магистральную линию ХВС без учета материальных затрат | Одна врезка | 4713 | 5162 | 6037 | 6362 | |
Эксплуатация техники: | |||||||
56 | Экскаватор ЭО-2621В | 1 час | 1787 | 1950 | 2261 | 2439 | |
57 | Автопогрузчик УН-53 | 1 час | 1595 | 1740 | 2054 | 2180 | |
58 | Автоподъемник АПТЛ-17 на базе ГАЗ 3307 | 1 час | 2105 | 2296 | 2623 | 2817 | |
59 | Трактор Т-28 | 1 час | 1805 | 1969 | 2309 | 2426 | |
60 | Агрегат передвижной сварочный (АДД 4004 МУ1) | 1 час | 1800 | 1964 | 2303 | 2471 | |
61 | Автомобиль-фургон с установленным сварочным агрегатом ГАЗ-330700 | 1 час | 2095 | 2286 | 2613 | 2850 | |
62 | Тракторный прицеп 2ПТС-4 | 1 час | 830 | 909 | 1104 | 1104 | |
63 | ЗИЛ-130 КО-502 | 1 час | 1921 | 2096 | 2464 | 2679 | |
64 | ЗИЛ 130-431410 | 1 час | 1998 | 2180 | 2516 | 2729 | |
65 | Мотопомпа | 1 час | 849 | 930 | 1074 | 1074 | |
66 | Генератор | 1 час | 915 | 1002 | 1141 | 1141 | |
67 | ГАЗ-53 АНМ |
1 операция (24 мин.) |
1130 | 1233 | 1341 | 1410 | |
68 | Эксплуатация автомобиля УАЗ 396252 | 1 час | 1117 | 1224 | 1494 | 1577 | |
69 | Эксплуатация автомобиля УАЗ 390995 | 1 час | 1102 | 1207 | 1437 | 1560 | |
70 | Эксплуатация машины для выемки и перемещения грунта БЛ-45-ЭП-Ф-П-01 | 1 час | 2062 | 2258 | 2531 | 2629 | |
71 | Эксплуатация ГАЗ 6615 | 1 час | 1906 | 2088 | 2279 | 2397 | |
Архитектурные услуги (работы) | |||||||
72 | Разработка проекта, перепланировки квартиры, не требующего допуска СРО | усл.ед | 1613,00 | 1766,00 | - | ||
73 | Подготовка и сбор документов на перепланировку жилых помещений | усл.ед | 1349 | 1478 | - | ||
74 | Подготовка схемы планировочной организации земельного участка для ИЖС | усл.ед | 1800 | 1972 | - | ||
75 | Подготовка и сбор документов по приемке жилых и нежилых помещений | усл.ед | 2380 | 2606 | - | ||
76 | Подготовка топографической съемки для градостроительного плана земельного участка | усл.ед | 5336 | 5844 | - | ||
77 | Выдача выкопировки из топографической основы города | усл.ед | 663 | 726 | - | ||
Кадастровые услуги (работы) | |||||||
78 | Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС | шт. | 786 | 861,00 | - | ||
79 | Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС | шт. | 786 | 861,00 | - | ||
80 | Выдача результатов землеустроительных работ(межевания) на электронном носителе | усл.ед | 208 | 228 | - | ||
81 | Услуга по проведению кадастровых работ в целях выдачи межевого плана | шт. | 2728 | 2988 | - | ||
82 | Услуга по проведению кадастровых работ в целях выдачи технического плана объекта недвижимости | шт. | 3475 | 3806 | - | ||
83 | Услуга по проведению кадастровых работ в целях выдачи акта обследования зданий и сооружений | шт. | 718 | 787 | - | ||
84 |
Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, которая предусмотрена статьёй 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации |
шт. | 3193 | 3497 | - | ||
85 | Проработка вариантов раздела участка | 1 объект | 2196 | 2405 | - | ||
Землеустроительные работы: | |||||||
86 | Геодезические работы по выносу осей зданий и сооружений в натуру | 1 объект | 3427 | смета | - | ||
87 | Корректировка(обновления) плана инженерных коммуникаций и зданий на топооснове города (без землеустроительных работ) | 1 объект | 2260 | смета | - | ||
88 | Землеустроительные работы (межевание) площадью участка до 20 суток | 1 объект | 3463 | смета | - | ||
89 | Топографическая съемка | 1 объект | - | смета | |||
Работы по установке и ремонту приборов учета воды и тепловой энергии: | |||||||
90 | Демонтаж/монтаж механического расходомера Ду. 15-20 мм. | 1 прибор | 411 | 450 | 549 | 570 | |
91 | Демонтаж/монтаж механического расходомера Ду. 25-40 мм. | 1 прибор | 864 | 946 | 1154 | 1200 | |
92 | Демонтаж/монтаж механического расходомера Ду. 50-100 мм. | 1 прибор | 1246 | 1365 | 1665 | 1730 | |
93 | Демонтаж/монтаж вихреакустических, электромагнитных, ультразвуковых расходомеров Ду. 20-40 мм. | 1 прибор | 864 | 946 | 1154 | 1200 | |
94 | Демонтаж/монтаж вихреакустических, электромагнитных, ультразвуковых расходомеров Ду. 50-100 мм. | 1 прибор | 1274 | 1396 | 1703 | 1770 | |
95 | Демонтаж/монтаж комплекта термосопротивлений | 1 комплект | 241 | 264 | 322 | 334 | |
96 | Демонтаж/монтаж тепловычислителя | 1 прибор | 1222 | 1339 | 1633 | 1711 | |
97 | Пусконаладочные работы узла учета тепловой энергии (в т.ч. после поверки) | 1 узел | 4149 | 4544 | 5543 | 5806 | |
98 | Замена элемента питания (без стоимости элемента питания) на приборах учета воды и тепловой энергии | 1 элемент питания | 741 | 811 | 990 | 1037 | |
99 | Промывка механического расходомера ДУ. 15-20 мм. | 1 прибор | 320 | 351 | 428 | 444 | |
100 | Промывка механического расходомера ДУ. 25-100 мм. | 1 прибор | 991 | 1086 | 1324 | 1376 | |
101 | Промывка вихреакустических, электромагнитных, ультразвуковых расходомеров Ду. 20-40 мм. | 1 прибор | 835 | 915 | 1116 | 1160 | |
102 | Промывка вихреакустических, электромагнитных, ультразвуковых расходомеров Ду. 40-100 мм. | 1 прибор | 1246 | 1365 | 1665 | 1730 | |
103 | Мелкий ремонт на узле учета тепловой энергии (за исключением ремонта расходомера и вычислителя) | 1 узел | 2454 | 2688 | 3279 | 3434 | |
104 | Снятие архива с тепловычислителя и подготовка отчета | 1 прибор | 320 | 351 | 428 | 444 |
Примечание: При оказании услуг (работ) разового (индивидуального) характера калькуляция рассчитывается в следующем порядке:
- услуги (трудозатраты, транспортные расходы) учитываются на основании составляющих затрат в утвержденных калькуляциях ( к примеру, стоимость 1 часа слесаря учитывается из калькуляции услуг на слесарные работы, 1 час экскаватора из калькуляции на услуги экскаватора и т.д.) без учета накладных расходов, рентабельности, НДС;
- материальные затраты на основании фактических затрат;
- накладные, общехозяйственные, прочие непроизводственные расходы в размерах аналогичных утвержденных калькуляций;
- рентабельность для физических лиц 10%, для юридических лиц 20%;
- НДС (20%) согласно законодательству РФ.
согласно примечанию**XX"
Примечание***:
Расчет тарифов на услуги (работы) по п.п. 68-74 осуществляется методом индексирования, на основании Сборника цен и общественно-необходимых затрат на изготовление продукции землеустройства (ОНЗТ 1996 г.) с применением:
- коэффициента дефлятора (действующего на момент предоставления услуги (работы)) - 13,33;
- коэффициента на аренду имущества - 1,03;
- коэффициента на уплату членских взносов в СРО - 1,04.