| Адрес | Сумма долга | Адрес | Сумма долга | Адрес | Сумма долга | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 кв. 5 | 177 617,52 | Б 15-1 кв. 326 | 58 165,23 | Б 32 кв. 86 | 84 960,59 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 12 | 155 154,43 | Б 15-1 кв. 403 | 74 395,25 | Б 32 кв. 87 | 59 573,72 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 43 | 76 744,55 | Б 15-1 кв. 408 | 80 288,24 | Б 32 кв. 91 | 70 802,02 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 49 | 98 382,84 | Б 15-1 кв. 409 | 66 286,49 | Б 32 кв. 97 | 60 557,57 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 9 | 50 149,60 | Б 15-1 кв. 411 | 93 809,26 | Б 33-1 | 130 532,16 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 11 | 215 661,55 | Б 15-1 кв. 414 | 61 361,99 | Б 33-1 кв. 1 | 107 193,65 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 12 | 59 134,30 | Б 15-1 кв. 416 | 133 255,04 | Б 33-1 кв. 110 | 65 794,75 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 18 | 56 701,02 | Б 15-1 кв. 417 | 54 818,33 | Б 33-1 кв. 115 | 127 794,28 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 20 | 55 671,56 | Б 15-1 кв. 420 | 156 236,14 | Б 33-1 кв. 116 | 52 433,06 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 21А | 68 362,68 | Б 15-1 кв. 423 | 136 044,67 | Б 33-1 кв. 118 | 144 229,21 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 41 | 115 084,98 | Б 15-1 кв. 431 | 135 970,01 | Б 33-1 кв. 128 | 274 606,35 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2 кв. 14 | 55 941,08 | Б 15-1 кв. 433 | 369 871,14 | Б 33-1 кв. 129 | 95 104,94 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2 кв. 29 | 71 558,63 | Б 15-1 кв. 501 | 55 622,33 | Б 33-1 кв. 16 | 51 419,12 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 3 кв. 13 | 183 780,44 | Б 15-1 кв. 502 | 51 393,98 | Б 33-1 кв. 24 | 61 080,16 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 3 кв. 28 | 293 526,21 | Б 15-1 кв. 507 | 191 647,21 | Б 33-1 кв. 31 | 79 219,71 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 5 кв. 29 | 69 618,16 | Б 15-1 кв. 511 | 259 973,81 | Б 33-1 кв. 33 | 132 968,04 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 7 кв. 93 | 90 031,22 | Б 15-1 кв. 517 | 335 989,46 | Б 33-1 кв. 5 | 134 934,89 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8 кв. 45 | 107 991,13 | Б 15-1 кв. 519 | 301 851,95 | Б 33-1 кв. 51 | 50 296,54 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8 кв. 72 | 86 802,80 | Б 15-1 кв. 521 | 76 066,86 | Б 33-1 кв. 53 | 90 916,78 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8а кв. 6 | 52 006,36 | Б 15-1 кв. 523 | 250 945,20 | Б 33-1 кв. 56 | 63 172,52 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 9 кв. 3 комн. 3 | 140 930,55 | Б 15-1 кв. 535 | 90 543,18 | Б 33-1 кв. 61 | 212 194,58 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 9 кв. 5 | 344 660,04 | Б 15-3 | 104 709,00 | Б 33-1 кв. 62 | 134 485,37 | ||
| А 12 кв. 23 | 1 341 427,03 | Б 15-3 кв. 1А комн. 1 | 90 036,42 | Б 33-1 кв. 65 | 137 841,63 | ||
| А 15 кв. 41 | 89 289,08 | Б 15-3 кв. 1А комн. 2 | 102 905,37 | Б 33-1 кв. 72 | 63 059,48 | ||
| А 17 кв. 38 | 88 799,61 | Б 16 кв. 13 | 65 463,04 | Б 33-1 кв. 84 | 166 226,04 | ||
| А 17 кв. 79 | 141 597,97 | Б 16 кв. 38 | 381 691,63 | Б 33-1 кв. 93 | 51 542,55 | ||
| А 18 кв. 120 | 51 565,59 | Б 18 кв. 43 | 52 551,20 | В 10 кв. 34 | 289 977,52 | ||
| А 18 кв. 132 | 93 082,59 | Б 18 кв. 48 | 308 150,64 | В 14 кв. 23 | 73 677,13 | ||
| А 20 кв. 62 | 154 942,98 | Б 18 кв. 52 | 60 290,15 | В 14 кв. 25 | 82 944,81 | ||
| А 24 кв. 20 | 123 653,71 | Б 18 кв. 57 | 99 864,79 | В 15 кв. 43 | 157 862,59 | ||
| А 25 кв. 2 | 50 388,22 | Б 19 кв. 2 | 114 219,82 | В 17 кв. 115 | 117 576,25 | ||
| А 26 кв. 9 | 233 000,50 | Б 19 кв. 38 | 554 116,67 | В 17 кв. 119 | 346 685,16 | ||
| А 3 кв. 32 | 55 696,04 | Б 19 кв. 66 | 70 915,56 | В 17 кв. 14 | 303 218,70 | ||
| А 32 кв. 41 | 134 639,53 | Б 19 кв. 72 | 52 000,35 | В 17 кв. 48 | 65 890,28 | ||
| А 32 кв. 49 | 51 503,85 | Б 2 кв. 11 | 67 931,72 | В 17 кв. 61 | 175 250,71 | ||
| А 32 кв. 74 | 273 690,89 | Б 2 кв. 19 | 64 536,49 | В 22 кв. 14 | 239 998,82 | ||
| А 34 кв. 53 | 68 233,99 | Б 20 кв. 1 | 126 315,70 | В 25 кв. 26А | 50 076,79 | ||
| А 35 кв. 11 | 344 842,69 | Б 20 кв. 20 | 299 607,48 | В 4 кв. 68 | 142 464,54 | ||
| А 35 кв. 55 | 73 177,35 | Б 20 кв. 78 | 83 534,41 | В 4 кв. 75 | 290 970,37 | ||
| А 37 кв. 40 | 75 257,39 | Б 22 кв. 38 | 52 223,73 | В 5 кв. 13 | 72 914,43 | ||
| А 37 кв. 45 | 77 588,12 | Б 23 кв. 14 | 120 411,41 | В 5 кв. 32 | 67 947,12 | ||
| А 38 кв. 39 | 55 424,27 | Б 23 кв. 40 | 158 990,44 | В 5 кв. 34 | 73 120,40 | ||
| А 38 кв. 56 | 61 857,43 | Б 23 кв. 57 | 222 976,95 | В 5 кв. 38 | 50 340,24 | ||
| А 39 кв. 65 | 100 107,88 | Б 24 кв. 23 | 136 404,58 | В 5 кв. 48 | 107 178,06 | ||
| А 39 кв. 82 | 108 569,24 | Б 24 кв. 33 | 106 499,40 | В 5 кв. 75 | 50 964,12 | ||
| А 8 кв. 39 | 241 593,55 | Б 24 кв. 70 | 55 196,26 | В 7 кв. 3 | 367 995,69 | ||
| А 9 кв. 64 | 261 915,59 | Б 25 кв. 38 | 186 739,52 | В 7 кв. 39 | 69 415,87 | ||
| А 9 кв. 75 | 56 178,85 | Б 25 кв. 55 | 87 136,93 | В 8 кв. 67 | 349 356,39 | ||
| АЛТАЙСКАЯ 50 | 78 478,36 | Б 26 кв. 20 | 102 659,15 | ЗАВОДСКАЯ 102 | 106 975,23 | ||
| АЛТАЙСКАЯ 6 | 94 689,42 | Б 30 кв. 38 | 180 676,35 | ЗАВОДСКАЯ 23 | 359 596,67 | ||
| Б 12 кв. 46 | 54 982,65 | Б 30 кв. 48 | 52 475,52 | ЗАВОДСКАЯ 96 | 97 401,27 | ||
| Б 12 кв. 53 | 68 012,59 | Б 30 кв. 55 | 299 382,99 | КИРОВА 14 кв. 2 | 323 251,14 | ||
| Б 13 кв. 43 | 259 261,04 | Б 30 кв. 84 | 84 831,32 | КИРОВА 75 | 80 000,00 | ||
| Б 13 кв. 49 | 140 962,88 | Б 30 кв. 88 | 210 109,58 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 12 | 79 000,00 | ||
| Б 13 кв. 6 | 240 017,34 | Б 32 кв. 103 | 174 563,43 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 23 | 247 265,38 | ||
| Б 13 кв. 9 | 69 809,51 | Б 32 кв. 13 | 54 743,41 | КУЛУНДИНСКАЯ 13 | 97 082,77 | ||
| Б 14 кв. 41 | 89 294,14 | Б 32 кв. 14 | 66 432,74 | ЛЕНИНА 11 кв. 3 | 66 459,95 | ||
| Б 15-1 | 57 363,01 | Б 32 кв. 32 | 104 822,56 | ЛЕНИНА 18 кв. 12 | 168 314,41 | ||
| Б 15-1 кв. 11 | 101 960,30 | Б 32 кв. 35 | 56 610,89 | ЛЕНИНА 3 кв. 10 | 55 631,93 | ||
| Б 15-1 кв. 1А | 54 475,83 | Б 32 кв. 40 | 68 770,99 | МЕНДЕЛЕЕВА 2 кв. 13 | 312 572,68 | ||
| Б 15-1 кв. 200 | 102 556,57 | Б 32 кв. 50 | 78 078,42 | МЕНДЕЛЕЕВА 4 кв. 4 | 90 355,51 | ||
| Б 15-1 кв. 224 | 75 872,32 | Б 32 кв. 52 | 75 243,58 | МЕНДЕЛЕЕВА 51 | 70 044,23 | ||
| Б 15-1 кв. 227 | 136 631,19 | Б 32 кв. 58 | 204 846,12 | МЕНДЕЛЕЕВА 80 кв. 2 | 75 641,42 | ||
| Б 15-1 кв. 233 | 185 101,38 | Б 32 кв. 6 | 189 821,36 | МОЛОДЕЖНАЯ 10 кв. 4 | 187 548,82 | ||
| Б 15-1 кв. 309 | 76 111,05 | Б 32 кв. 60 | 54 981,15 | ПЕРВОМАЙСКАЯ 58 | 76 812,70 | ||
| Б 15-1 кв. 313 | 81 306,30 | Б 32 кв. 73 | 54 745,64 | ПЕРВОМАЙСКАЯ 90 | 663 110,83 | ||
| Б 15-1 кв. 316 | 68 266,17 | Б 32 кв. 74 | 85 045,36 | ПУШКИНА 4 кв. 12 | 53 217,92 | ||
| Б 15-1 кв. 321 | 94 759,50 | Б 32 кв. 78 | 63 531,63 | ПУШКИНА 4 кв. 7 | 53 971,82 | ||
| Б 15-1 кв. 323 | 57 160,13 | Б 32 кв. 79 | 77 815,37 | ХИМИКОВ 32 | 58 507,41 | ||
| ЦВЕТОЧНАЯ 43 | 107 178,30 |




