| Адрес | Сумма долга | Адрес | Сумма долга | Адрес | Сумма долга | ||
| А 15 кв. 41 | 105 670,33 | Б 16 кв. 38 | 330 305,27 | Б 33-1 кв. 108 | 75 095,67 | ||
| А 17 кв. 38 | 64 680,03 | Б 18 кв. 43 | 93 432,39 | Б 33-1 кв. 110 | 55 238,84 | ||
| А 17 кв. 79 | 89 193,65 | Б 18 кв. 48 | 273 517,55 | Б 33-1 кв. 115 | 102 598,90 | ||
| А 18 кв. 2 | 50 117,57 | Б 18 кв. 57 | 59 776,03 | Б 33-1 кв. 118 | 138 000,91 | ||
| А 20 кв. 62 | 240 725,47 | Б 19 кв. 2 | 90 898,39 | Б 33-1 кв. 128 | 260 254,01 | ||
| А 24 кв. 20 | 110 272,21 | Б 19 кв. 38 | 480 713,43 | Б 33-1 кв. 129 | 80 427,71 | ||
| А 26 кв. 9 | 190 921,89 | Б 19 кв. 72 | 56 041,12 | Б 13 кв. 6 | 229 949,86 | ||
| А 32 кв. 41 | 157 654,85 | Б 2 кв. 11 | 66 268,85 | Б 13 кв. 43 | 229 835,13 | ||
| А 32 кв. 74 | 226 046,25 | Б 2 кв. 51 | 64 996,25 | Б 13 кв. 49 | 94 497,24 | ||
| А 34 кв. 53 | 51 265,89 | Б 20 кв. 20 | 229 017,13 | В 17 кв. 14 | 256 980,00 | ||
| А 35 кв. 11 | 292 156,38 | Б 22 кв. 35 | 59 694,16 | В 17 кв. 61 | 158 794,35 | ||
| А 37 кв. 45 | 61 449,19 | Б 23 кв. 14 | 90 019,46 | В 17 кв. 115 | 90 257,06 | ||
| А 39 кв. 65 | 241 650,45 | Б 23 кв. 40 | 117 473,43 | В 17 кв. 119 | 295 670,86 | ||
| А 39 кв. 82 | 62 130,13 | Б 23 кв. 57 | 184 958,17 | В 22 кв. 14 | 203 360,80 | ||
| А 8 кв. 39 | 187 347,24 | Б 24 кв. 23 | 95 856,91 | В 25 кв. 26А | 64 826,65 | ||
| А 9 кв. 64 | 276 849,00 | Б 24 кв. 33 | 206 586,89 | В 4 кв. 68 | 113 994,31 | ||
| Б 15-3 кв. 1А комн. 1 | 133 951,70 | Б 25 кв. 38 | 140 696,97 | В 4 кв. 75 | 268 733,64 | ||
| Б 15-3 кв. 1А комн. 2 | 84 198,24 | Б 25 кв. 55 | 426 775,03 | В 5 кв. 13 | 78 204,45 | ||
| Б 15-1 кв. 1А | 72 373,00 | Б 26 кв. 20 | 65 166,89 | В 5 кв. 48 | 84 914,25 | ||
| Б 15-1 кв. 11 | 89 882,01 | Б 30 кв. 38 | 159 147,97 | В 7 кв. 3 | 325 856,36 | ||
| Б 15-1 кв. 200 | 92 722,79 | Б 30 кв. 55 | 308 631,50 | В 8 кв. 67 | 322 632,66 | ||
| Б 15-1 кв. 224 | 60 659,64 | Б 30 кв. 84 | 60 217,95 | В 15 кв. 43 | 142 633,41 | ||
| Б 15-1 кв. 227 | 119 209,80 | Б 30 кв. 88 | 180 213,20 | В 10 кв. 34 | 243 096,38 | ||
| Б 15-1 кв. 233 | 159 709,82 | Б 32 кв. 6 | 184 437,34 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 кв. 5 | 151 583,89 | ||
| Б 15-1 кв. 309 | 98 511,41 | Б 32 кв. 14 | 52 738,08 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 12 | 142 789,00 | ||
| Б 15-1 кв. 313 | 66 285,57 | Б 32 кв. 32 | 90 888,87 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 49 | 72 414,82 | ||
| Б 15-1 кв. 316 | 67 231,02 | Б 32 кв. 40 | 55 395,45 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 11 | 233 814,66 | ||
| Б 15-1 кв. 321 | 150 585,57 | Б 32 кв. 50 | 126 659,91 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 12 | 51 057,51 | ||
| Б 15-1 кв. 323 | 68 744,94 | Б 32 кв. 52 | 60 045,49 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 17 | 64 523,09 | ||
| Б 15-1 кв. 408 | 205 815,12 | Б 32 кв. 58 | 178 101,56 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 21А | 60 428,31 | ||
| Б 15-1 кв. 409 | 66 741,36 | Б 32 кв. 73 | 184 609,61 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2 кв. 29 | 239 194,54 | ||
| Б 15-1 кв. 411 | 79 174,67 | Б 32 кв. 74 | 101 749,21 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 3 кв. 13 | 152 360,91 | ||
| Б 15-1 кв. 416 | 117 792,52 | Б 32 кв. 78 | 98 364,97 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 3 кв. 28 | 260 645,72 | ||
| Б 15-1 кв. 417 | 93 917,81 | Б 32 кв. 79 | 57 390,33 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8 кв. 45 | 83 866,52 | ||
| Б 15-1 кв. 420 | 142 043,96 | Б 32 кв. 86 | 72 425,27 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8 кв. 72 | 60 821,15 | ||
| Б 15-1 кв. 423 | 121 332,85 | Б 32 кв. 91 | 57 107,36 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8а кв. 6 | 71 865,56 | ||
| Б 15-1 кв. 431 | 121 335,42 | Б 32 кв. 103 | 160 709,83 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 9 кв. 3 комн. 3 | 122 171,78 | ||
| Б 15-1 кв. 433 | 346 933,66 | Б 33-1 кв. 5 | 195 434,06 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 9 кв. 5 | 328 469,97 | ||
| Б 15-1 кв. 507 | 166 946,93 | Б 33-1 кв. 24 | 90 560,93 | ЗАВОДСКАЯ 102 | 106 357,79 | ||
| Б 15-1 кв. 511 | 239 883,96 | Б 33-1 кв. 31 | 82 428,30 | ЗАВОДСКАЯ 96 | 97 401,27 | ||
| Б 15-1 кв. 517 | 311 216,62 | Б 33-1 кв. 33 | 122 210,84 | ЗАВОДСКАЯ 23 | 119 696,08 | ||
| Б 15-1 кв. 519 | 287 145,79 | Б 33-1 кв. 43 | 57 673,95 | КИРОВА 14 кв. 2 | 288 518,01 | ||
| Б 15-1 кв. 521 | 56 053,79 | Б 33-1 кв. 53 | 80 321,77 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 23 | 160 519,60 | ||
| Б 15-1 кв. 523 | 232 320,45 | Б 33-1 кв. 61 | 184 557,92 | ЛЕНИНА 18 кв. 12 | 170 488,79 | ||
| Б 15-1 кв. 527 | 83 047,60 | Б 33-1 кв. 62 | 114 116,14 | МЕНДЕЛЕЕВА 80 кв. 2 | 79 265,21 | ||
| Б 15-1 кв. 535 | 70 530,10 | Б 33-1 кв. 65 | 128 895,31 | МЕНДЕЛЕЕВА 2 кв. 13 | 263 201,12 | ||
| Б 14 кв. 41 | 51 299,36 | Б 33-1 кв. 84 | 142 190,97 | МЕНДЕЛЕЕВА 4 кв. 4 | 65 318,38 | ||
| Б 16 кв. 13 | 73 733,24 | Б 33-1 кв. 105 | 196 458,56 | МЕНДЕЛЕЕВА 51 | 68 191,93 | ||
| МОЛОДЕЖНАЯ 10 кв. 4 | 196 321,81 |




